高压电力试验设备解决方案
产品简介
全自动变压器综合测试系统是专为电力变压器生产、检测及科研单位设计的高精度智能化测试设备。本系统集空载损耗、负载损耗、温升试验、工频耐压等多项功能于一体,支持自动化操作与数据管理,可满足 GB 1094 系列、IEC 60076 系列等国内外标准要求,适用于油浸式、干式、非晶合金等多种类型变压器的出厂试验。
功能特点
1.高精度与智能化
技术参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸 | 控制台2500mm×1000mm×780mm、控制柜3200mm×1500mm×1800mm |
| 重量 | 控制台180kg、控制柜3.3吨 |
| 电压表精度 | 0.5 级(0~650V) |
| 电流表精度 | 0.5 级(0~400A/5A) |
| 显示方式 | 数字表头 + 工控机软件 |
| 总输入电源 | AC400V±10%、60Hz±1Hz;总输入电流288A。 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 容量 | 200kVA |
| 输出电压 | 低档 0.1V-462V,高档 0.1V-1000V |
| 频率范围 | 45~200Hz(定频模式) |
| 波形失真度 | ≤2%(阻性负载) |
| 类型 | 规格 |
|---|---|
| 电流互感器 | 600、300、100、50、25、10、A5/1A,0.05 级,AC6kV 工作电压 量程范围0.05A~720A |
| 电压互感器 | 6、3、2、1、0.5kV/0.1kV,0.05 级,AC6kV 工作电压 量程范围0.05kV~7.2kV |
| 参数 | 规格 |
| 产品型号 | ZB-400kVA |
| 额定容量 | 400kVA |
| 额定电压 | 800V/2400V/8400V |
| 额定频率 | 60Hz |
| 相数 | 三相 |
| 联接组别 | Dy11 |
| 冷却方式 | ONAN |
| 阻抗电压 | 3.85% |
| 绝缘水平 | L175 AC35 |
| 总重量 | 1385kg |
| 参数 | 规格 |
| 总容量 | 720kVar |
| 电容器额定工作电压 | AC450V |
| 电容器组输出电压 | 并联0~450V、串联0~900V |
| 电容器组输出电流 | 并联输出0~923A 串联输出0~115A |
| 参数 | 规格 |
| 电压测量 | 10~500V,精度0.2级 |
| 电流测量 | 0.1~1A,精度0.2级 |
| 功率测量 | U*I,精度0.5级 |
| 功率因数测量 | 0.020~1.000,精度0.5级 |
| 频率测量 | 40~300Hz,精度0.5级 |
| 工作电源 | AC220V±10%、频率60Hz±1Hz |
参考标准



武汉国电华美电气设备有限公司2008年注册成立,位于武汉经济技术开发区,厂房面积10000多平方米,是国家“高新技术企业”。公司于2021年正式全资并购有30多年特高压无局放试验装置生产经验、专业研发和制造SF6气体无局放试验设备的制造厂家【武汉三高电气测试设备有限公司】。

至今已有10万+台设备服务全球客户
为电力人提供全面的高压试验解决方案






国电华美致力于为客户提供“0”烦恼的服务体系

原厂备件、耗材
供应服务

全国
联保服务

30分钟内
响应服务

2小时内
提供处理方案